Rank Username MYR V.Amount
sohke*** 12,999.00 6,573,262.07
davil*** 9,999.00 5,842,224.00
hiong2*** 6,999.00 5,300,748.87
4 ddlp*** 3,999.00 5,298,713.67
5 msyi2*** 1,999.00 4,352,147.69
6 slotki*** 999.00 3,920,686.41
7 pprasha*** 899.00 2,428,383.18
8 jzz*** 699.00 1,514,309.25
9 ken1*** 499.00 1,271,758.33
10 likk*** 299.00 971,763.20
11 qiian*** 99.00 908,873.14
12 balamurug*** 99.00 877,853.67
13 svma*** 99.00 822,662.85
14 zheng*** 99.00 762,220.07
15 mmmm*** 99.00 739,973.96
16-30 Customer Services will inform to claim