Rank | Username | MYR | V.Amount |
---|---|---|---|
![]() |
hiong2**** | 7,999.00 | 1,806,124.00 |
![]() |
davil**** | 5,999.00 | 1,699,601.00 |
![]() |
sohke**** | 3,999.00 | 1,598,821.00 |
4 | jimmyl**** | 1,999.00 | 1,509,466.00 |
5 | balamur**** | 1,399.00 | 1,489,234.00 |
6 | annamol**** | 999.00 | 1,172,131.00 |
7 | ken1*** | 899.00 | 962,910.00 |
8 | chuam**** | 699.00 | 959,853.00 |
9 | msyi2**** | 499.00 | 911,423.00 |
10 | jackson**** | 299.00 | 896,557.00 | 11 | svma**** | 299.00 | 890,412.00 | 12 | slotking***** | 299.00 | 865,892.00 | 13 | jimmy9**** | 299.00 | 846,316.00 | 14 | xavieron**** | 299.00 | 836,954.00 | 15 | bcl8**** | 299.00 | 775,842.00 |
16-30 | Customer Services will inform to claim |
Rank | Username | MYR | V.Amount |
---|---|---|---|
![]() |
sohke*** | 12,999.00 | 6,573,262.07 |
![]() |
davil*** | 9,999.00 | 5,842,224.00 |
![]() |
hiong2*** | 6,999.00 | 5,300,748.87 |
4 | ddlp*** | 3,999.00 | 5,298,713.67 |
5 | msyi2*** | 1,999.00 | 4,352,147.69 |
6 | slotki*** | 999.00 | 3,920,686.41 |
7 | pprasha*** | 899.00 | 2,428,383.18 |
8 | jzz*** | 699.00 | 1,514,309.25 |
9 | ken1*** | 499.00 | 1,271,758.33 |
10 | likk*** | 299.00 | 971,763.20 | 11 | qiian*** | 99.00 | 908,873.14 | 12 | balamurug*** | 99.00 | 877,853.67 | 13 | svma*** | 99.00 | 822,662.85 | 14 | zheng*** | 99.00 | 762,220.07 | 15 | mmmm*** | 99.00 | 739,973.96 |
16-30 | Customer Services will inform to claim |
Rank | Username | MYR | V.Amount |
---|---|---|---|
![]() |
*** | 12,999.00 | *** |
![]() |
*** | 9,999.00 | *** |
![]() |
*** | 6,999.00 | *** |
4 | *** | 3,999.00 | *** |
5 | *** | 1,999.00 | *** |
6 | *** | 999.00 | *** |
7 | *** | 899.00 | *** |
8 | *** | 699.00 | *** |
9 | *** | 499.00 | *** |
10 | *** | 299.00 | *** | 11 | *** | 99.00 | *** | 12 | *** | 99.00 | *** | 13 | *** | 99.00 | *** | 14 | *** | 99.00 | *** | 15 | *** | 99.00 | *** |
16-30 | Customer Services will inform to claim |
货币:
奖金 :
时间与资格 :
一般条款与条规 :