Rank | Username | MYR | V.Amount |
---|---|---|---|
![]() |
hiong2**** | 7,999.00 | 1,806,124.00 |
![]() |
davil**** | 5,999.00 | 1,699,601.00 |
![]() |
sohke**** | 3,999.00 | 1,598,821.00 |
4 | jimmyl**** | 1,999.00 | 1,509,466.00 |
5 | balamur**** | 1,399.00 | 1,489,234.00 |
6 | annamol**** | 999.00 | 1,172,131.00 |
7 | ken1*** | 899.00 | 962,910.00 |
8 | chuam**** | 699.00 | 959,853.00 |
9 | msyi2**** | 499.00 | 911,423.00 |
10 | jackson**** | 299.00 | 896,557.00 | 11 | svma**** | 299.00 | 890,412.00 | 12 | slotking***** | 299.00 | 865,892.00 | 13 | jimmy9**** | 299.00 | 846,316.00 | 14 | xavieron**** | 299.00 | 836,954.00 | 15 | bcl8**** | 299.00 | 775,842.00 |
16-30 | Customer Services will inform to claim |
Rank | Username | MYR | V.Amount |
---|---|---|---|
![]() |
pprasha*** | 12,999.00 | 1,417,190.55 |
![]() |
davil*** | 9,999.00 | 1,392,982.40 |
![]() |
ddlp*** | 6,999.00 | 1,216,900.67 |
4 | sohke*** | 3,999.00 | 1,209,117.59 |
5 | hiong2*** | 1,999.00 | 1,177,520.37 |
6 | ken1*** | 999.00 | 1,030,545.00 |
7 | msyi2*** | 899.00 | 918,933.95 |
8 | slotki*** | 699.00 | 760,911.78 |
9 | eno*** | 499.00 | 655,452.05 |
10 | balamurug*** | 299.00 | 615,027.50 | 11 | qiiang*** | 99.00 | 561,056.05 | 12 | wen*** | 99.00 | 495,197.77 | 13 | svm*** | 99.00 | 493,513.20 | 14 | louisju*** | 99.00 | 464,133.33 | 15 | luckye*** | 99.00 | 347,135.75 |
16-30 | Customer Services will inform to claim |
Rank | Username | MYR | V.Amount |
---|---|---|---|
![]() |
*** | 12,999.00 | *** |
![]() |
*** | 9,999.00 | *** |
![]() |
*** | 6,999.00 | *** |
4 | *** | 3,999.00 | *** |
5 | *** | 1,999.00 | *** |
6 | *** | 999.00 | *** |
7 | *** | 899.00 | *** |
8 | *** | 699.00 | *** |
9 | *** | 499.00 | *** |
10 | *** | 299.00 | *** | 11 | *** | 99.00 | *** | 12 | *** | 99.00 | *** | 13 | *** | 99.00 | *** | 14 | *** | 99.00 | *** | 15 | *** | 99.00 | *** |
16-30 | Customer Services will inform to claim |
Currency:
Prizes:
Duration & Eligibility:
General Terms & Conditions: