Rank | Username | MYR | V.Amount |
---|---|---|---|
![]() |
hiong2**** | 7,999.00 | 1,806,124.00 |
![]() |
davil**** | 5,999.00 | 1,699,601.00 |
![]() |
sohke**** | 3,999.00 | 1,598,821.00 |
4 | jimmyl**** | 1,999.00 | 1,509,466.00 |
5 | balamur**** | 1,399.00 | 1,489,234.00 |
6 | annamol**** | 999.00 | 1,172,131.00 |
7 | ken1*** | 899.00 | 962,910.00 |
8 | chuam**** | 699.00 | 959,853.00 |
9 | msyi2**** | 499.00 | 911,423.00 |
10 | jackson**** | 299.00 | 896,557.00 | 11 | svma**** | 299.00 | 890,412.00 | 12 | slotking***** | 299.00 | 865,892.00 | 13 | jimmy9**** | 299.00 | 846,316.00 | 14 | xavieron**** | 299.00 | 836,954.00 | 15 | bcl8**** | 299.00 | 775,842.00 |
16-30 | Customer Services will inform to claim |
Rank | Username | MYR | V.Amount |
---|---|---|---|
![]() |
sohke*** | 12,999.00 | 5,654,879.33 |
![]() |
davil*** | 9,999.00 | 4,752,948.01 |
![]() |
hiong2*** | 6,999.00 | 4,361,159.80 |
4 | ddlp*** | 3,999.00 | 3,887,037.33 |
5 | msyi2*** | 1,999.00 | 3,787,269.45 |
6 | slotki*** | 999.00 | 3,010,258.14 |
7 | pprasha*** | 899.00 | 2,415,730.68 |
8 | jzz*** | 699.00 | 1,514,309.25 |
9 | ken1*** | 499.00 | 1,225,033.33 |
10 | likk*** | 299.00 | 936,648.20 | 11 | qiian*** | 99.00 | 842,577.80 | 12 | svma*** | 99.00 | 805,152.30 | 13 | balamurug*** | 99.00 | 791,089.17 | 14 | louisju*** | 99.00 | 706,206.33 | 15 | mmmm*** | 99.00 | 679,299.96 |
16-30 | Customer Services will inform to claim |
Rank | Username | MYR | V.Amount |
---|---|---|---|
![]() |
*** | 12,999.00 | *** |
![]() |
*** | 9,999.00 | *** |
![]() |
*** | 6,999.00 | *** |
4 | *** | 3,999.00 | *** |
5 | *** | 1,999.00 | *** |
6 | *** | 999.00 | *** |
7 | *** | 899.00 | *** |
8 | *** | 699.00 | *** |
9 | *** | 499.00 | *** |
10 | *** | 299.00 | *** | 11 | *** | 99.00 | *** | 12 | *** | 99.00 | *** | 13 | *** | 99.00 | *** | 14 | *** | 99.00 | *** | 15 | *** | 99.00 | *** |
16-30 | Customer Services will inform to claim |
Currency:
Prizes:
Duration & Eligibility:
General Terms & Conditions: